直击江海公办初中!谁是景贤“骄子”?
▲以政府官方公布为准,上表仅供参考。
▲江海重点初中海报图
▲景贤初中周边楼盘辐射
项目 |
面积 (㎡) |
价格 (万/㎡) |
又一居作品一号 | 99/101 | 1.23-1.25 |
合景叠翠峰 | 83/92/107 | 1.16-1.18 |
江海怡景湾 | 88-102 | 1.2-1.25 |
帕佳图·双子星广场 | 95-129 | 1.1-1.2 |
项目 |
面积 (㎡) |
价格 (万/㎡) |
时代倾城 | 90-128 | 1.25 |
|
||
华发四季 | 76-183 | 1.1-1.3 |
优势:该片区目前体量较大楼盘之一,户型产品多样,涵盖多种类型。 | ||
明泰城 | 96-133 | 1.12 |
优势:体量大、产品类型多样化,自身建有商业体,景贤初中由该房企承建,位于项目地块内。 | ||
怡福新方盛·天睿 | 93-126 | 1.15 |
优势:自身建有商业体,首推产品11500元/㎡,可以说是“惊喜价”,部分特价房更是达到“9”字头。 | ||
君豪国际 | 93-125 | 1.05 |
优势:一字楼设计,体量小但面积多样化。 | ||
合景领峰 | 79-103 | 1.2 |
优势:小区配套齐全 | ||
嘉华新都汇 | 88/104 | 1.3 |
优势:“准现楼”发售,距离景贤小学以及景贤初中距离较近。 |
▲五邑大学附属中学周边楼盘辐射
目前该地段新房较少,主要有融信中骏学院府、印象海伦湾以及江悦城·公园里。
项目 |
面积(㎡) | 价格(万/㎡) |
融信中骏学院府 | 89-119 | 1.05 |
|
||
印象海伦湾 | 83-125 | 0.9-1.3 |
优势:产品类型多样化,直望江景,常居销售榜首位置 | ||
江悦城·公园里 | 90-128 | 0.98 |
优势:靠近龙溪湖公园,未来周边还将引入品牌学校 |
未来冠利西岸、帕佳图·黄金海岸、龙华翠苑(新龙基项目)、君逸府苑(江西水泉&嘉宏)等新项目入市,货量将会逐步增多,逐渐成为未来江海的供货主力地段。
本文链接: https://www.yizhekk.com/1213186090.html