【初中组】2023年乌鲁木齐市中小学生滑雪较量成绩

【初中组】2023年乌鲁木齐市中小学生滑雪比赛成绩



          2023年2月3日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 张警文 8中 7 0:53:37
2 马钰杰 8中 7 0:54:35
3 项延安 8中 7 0:59:49
4 艾丽娜 永丰中学 7 1:00:47
5 郭家兴 8中 7 1:01:19
6 艾丽法•帕尔哈提 8中 7 1:03:45
7 达吾列提 永丰中学 7 1:07:02
8 艾丽娜 永丰中学 7 1:09:30
9 林伟新 8中 7 1:10:27
10 古来曼 永丰中学 7 1:14:40
11 巴丽努尔 永丰中学 7 1:24:48
12 孙浩柠 8中 7 1:27:19
13 叶尔多斯·木拉提 永丰中学 7 2:11:04
14 叶尔扎达·阿赛提 永丰中学 7 2:11:35
15 松哈尔·巴合提别克 永丰中学 7 2:14:51
16 马瑞 永丰中学 7 2:23:59
17 哈尔什 永丰中学 7 2:27:17
18 布比娜依.巴合提 永丰中学 7 2:31:07
19 海沙尔·加尔肯 永丰中学 7 2:35:33
20 阿曼 永丰中学 7 2:37:59
21 叶尔森 永丰中学 7 2:42:07
22 刘高杰 永丰中学 7 2:45:58
23 米热依·努尔扎提 8中 7 2:49:04
24 哈斯叶提·赛力克 永丰中学 7 2:53:15
25 张楷承 8中 7 2:54:27
26 刘昊楠 8中 7 2:56:36
27 杨瑾萱 8中 7 3:13:03
28 伊卜拉音·吾守尔  8中 7 3:13:28
29 李思成 8中 7 3:13:31
30 刘东曌 8中 7 3:17:38
31 唐沙玛力.塞力克哈孜 永丰中学 7 3:18:51
32 李杭宸 8中 7 3:32:59
33 黄泽昌 8中 7 3:37:49
34 邵靖雯 8中 7 1:45:00


          2023年2月6日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 王阳宇泽 13中 7 0:48:50
2 陈星海 13中 7 0:54:58
3 孟祥睿 13中 7 0:55:10
4 吕行者 13中 7 0:56:02
5 赫睿 13中 7 0:56:33
6 杨舜棋 13中 7 0:56:35
7 赫睿 13中 7 0:56:40
8 贾欣悦 13中 7 0:57:21
9 王烁朝 13中 7 0:57:48
10 孙嘉蔚 13中 7 0:57:51
11 胡彦楠 13中 7 0:59:24
12 程欣妍 13中 7 1:00:15
13 胡杨森 13中 7 1:00:31
14 陈钊羽 13中 7 1:00:35
15 李大志 13中 7 1:01:04
16 曲若涵 13中 7 1:01:29
17 张文曦 13中 7 1:01:31
18 王天铄 13中 7 1:01:36
19 郭昱帆 13中 7 1:01:36
20 谢佳烨 13中 7 1:01:38
21 赵天源 13中 7 1:02:02
22 吴桐 13中 7 1:02:08
23 陈瑐 13中 7 1:02:42
24 王继皓 13中 7 1:02:50
25 王泽仁 13中 7 1:03:03
26 郑煜曦 13中 7 1:03:11
27 孙康博 13中 7 1:03:29
28 张谨铄 13中 7 1:03:43
29 张嘉宁 13中 7 1:04:43
30 迪娜热 13中 7 1:05:11
31 罗一程 13中 7 1:08:14
32 黄弋葳 13中 7 1:10:52
33 腾格尔札亚 13中 7 1:11:00
34 姬婉欣 13中 7 1:11:28
35 曲奕成 13中 7 1:13:45
36 蔡欣妤 13中 7 1:14:23
37 梁婧灵 13中 7 1:15:56
38 张梓璇 13中 7 1:16:00
39 王子元 13中 7 1:18:05
40 陈智元 13中 7 1:18:36
41 袁海怡 13中 7 1:22:48
42 代舒雯 13中 7 3:18:51
43 陈馨羽 13中 7 3:20:08
44 程桢泽 13中 7 3:31:50
45 曹艺菲 13中 7 3:32:37
46 艾宗远 13中 7 3:38:08
47 杨帆遠航 13中 7 3:42:14
48 常子烜 13中 7 3:49:16
49 李晋芊 13中 7 3:59:02


               2023年2月7日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 赵敏兮 1中 7 0:50:01
2 李嘉轩 1中 7 1:10:45
3 郭懿萱 1中 7 1:12:10
4 任妤涵 1中 7 1:12:34
5 谢佳麟 1中 7 1:14:37
6 董玥含 1中 7 1:22:34

            2023年2月8日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 张诗绮 53中 7 1:14:31
2 龚琰钊 53中 7 1:14:41
3 毕宇航 53中 7 2:08:50

           2023年2月9日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 赵冠杰 41中 7 2:42:22
2 张亦凡 41中 7 2:43:03
3 马舟 41中 7 2:45:51
4 何先坤 41中 7 2:46:48
5 胡子超 41中 7 2:46:48

          2023年2月15日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 马一帆 108中 7 1:06:53
2 马嘉硕 108中 7 1:11:42
3 赵马子杰 108中 7 1:27:31
4 何语晴 108中 7 1:27:41
5 岳子涵 108中 7 1:28:19
6 杨钛棋 108中 7 1:28:24
7 冶昱欣 108中 7 1:28:29
8 赵志嘉 108中 7 1:28:36
9 苏恩泽 108中 7 1:28:50
10 姜振浩 108中 7 1:28:51
11 热米拉·艾海提 108中 7 1:29:09
12 张梓亿 108中 7 1:29:12
13 杨雨鑫 108中 7 1:29:13
14 梁嘉宸 108中 7 1:29:18
15 王梦玉 108中 7 1:29:35
16 臧嘉玲 108中 7 1:29:49

          2023年2月17日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 王睿熙 71中 7 0:59:41

2023年2月18日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 马一鸣 乌县1中 7 0:53:17
2 杨思宇 乌县1中 7 0:53:36
3 丽娜 乌县1中 7 0:54:15
4 锁菲娅 乌县1中 7 0:54:40
5 叶尔森·斯得合 乌县1中 7 0:55:02
6 艾多思·阿里哈木江 乌县1中 7 0:56:20
7 鲜坤泽 乌县1中 7 0:56:22
8 贺雪智 乌县1中 7 0:56:28
9 王嘉伟 乌县1中 7 0:56:52
10 杨喜萌 乌县1中 7 0:57:23
11 阿依多斯•阿依登 乌县1中 7 0:59:35
12 马可 乌县1中 7 0:59:52
13 艾吐玛尔 乌县1中 7 1:02:49
14 冶宇成 乌县1中 7 1:03:00
15 马雨萱 乌县1中 7 1:05:03
16 马旭辰 乌县1中 7 1:07:19
17 寨达尔·哈拉提 乌县1中 7 1:07:56
18 叶力那尔.巴合塔尔别克 乌县1中 7 1:08:36
19 莫子睿 实验学校 7 1:10:23
20 刘逸凡 实验学校 7 1:13:15
21 达吾列 乌县1中 7 1:15:32
22 祖力凯尔·依里哈木 116中 7 1:16:39
23 胡杨慕雪 乌县1中 7 1:17:19
24 张伟德 实验学校 7 1:22:30

          2023年2月19日初中组
排名 姓名 性别 学校 趟数 时长
1 谭苇航 70中 7 1:17:56
2 王安琪 70中 7 1:28:57
3 梁锦钊 70中 7 1:33:38
4 李昱萱 70中 7 1:33:49
5 沙扎特·木台力甫 16中 7 1:33:53
6 苏小龙 16中 7 1:35:31
7 巴热卡吐拉 ·依司坎得尔  16中 7 1:35:40
8 卡玛力·朱马尔提 16中 7 1:35:54
9 库特鲁科·阿不力孜 16中 7 1:36:07
10 菲尔代吾斯·买买提 16中 7 1:36:10
11 谢天宇 70中 7 1:36:14
12 吉正凯 16中 7 1:36:23
13 李泽浩 16中 7 1:36:32
14 沃勒加斯·毛太 16中 7 1:37:13
15  胡春阳 16中 7 1:37:32
16 伊合帕丽·艾斯卡尔 16中 7 1:37:33
17 麦合苏提·居拉提 16中 7 1:37:37
18  木斯塔法·阿里木 16中 7 1:37:49
19 伊力扎提·阿合买提江 16中 7 1:38:35
20  叶尔阿斯力·沙哈提别克 16中 7 1:40:45
21 田晓敏 16中 7 1:48:31
22 马梓雅淇 16中 7 1:51:39
23 海热妮沙·阿不都外力


本文链接: https://www.yizhekk.com/0336369339.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注