CPA合集【超清】CPA注会—税法

CPA合集【超清】CPA注会—税法

本课程【CPA合集【超清】CPA注会—税法】 所属分类: 万门大学。 共 19.3G,包含视频/文档格式,文件总数257个,提取码: zy9q。VIP会员可通过百度网盘免费下载; 非注册用户可单独购买。此CPA合集【超清】CPA注会—税法由艺哲课课网站收集整理。

 

课程目录:

├──课件		(此文件夹 48M)
│    ├──第10讲 城市维护建设税法和烟叶税法.pdf		842KB
│    ├──第11讲 关税法和船舶吨税法.pdf		2M
│    ├──第12讲 资源税法和环境保护税法.pdf		2.9M
│    ├──第13讲 城镇土地使用税法、耕地占用税法.pdf		1.4M
│    ├──第14讲 房产税法、契税法、 土地增值税法.pdf		4M
│    ├──第15讲 车辆购置税法、车船税法、印花税法.pdf		2.7M
│    ├──第16讲 国际税收.pdf		3.5M
│    ├──第17讲 税收征收管理法.pdf		565KB
│    ├──第18讲 税务行政法制.pdf		464KB
│    ├──第19讲 专题一:增值税法练习.pdf		5.2M
│    ├──第1讲 税法前言.pdf		415KB
│    ├──第20讲 专题二:企业所得税法练习.pdf		824KB
│    ├──第2讲 税法总论.pdf		1.6M
│    ├──第3讲 增值税法(上).pdf		1M
│    ├──第4讲 增值税法(中).pdf		1.6M
│    ├──第5讲 增值税法(下).pdf		3.7M
│    ├──第6讲 消费税法.pdf		5.2M
│    ├──第7讲 企业所得税法(上).pdf		6M
│    ├──第8讲 企业所得税法(下).pdf		5.8M
│    └──第9讲 个人所得税.pdf		4.8M
└──视频		(此文件夹 19.2G)
│    ├──1.1考试时间及基本情况【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		17.7M
│    ├──1.2教材结构与变化【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		29.3M
│    ├──1.3教材结构与变化—教材变化内容(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		28.4M
│    ├──1.4教材结构与变化—教材变化内容(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		52.2M
│    ├──1.5命题规律特点及考试复习建议【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		24.3M
│    ├──10.1城市维护建设税法:纳税义务人及税率【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		43.5M
│    ├──10.2城市维护建设税法:计税依据及税额计算【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		63.4M
│    ├──10.3城市维护建设税法:税收优惠及征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		42.2M
│    ├──10.4烟叶税法【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		41.6M
│    ├──10.5教育费附加和地方教育附加【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		18.1M
│    ├──11.1关税:征税对象与纳税人【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		44.6M
│    ├──11.2关税:进出口税则【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		93.7M
│    ├──11.3关税:完税价格与应纳税额的计算(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		125.9M
│    ├──11.4关税:完税价格与应纳税额的计算(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		74.2M
│    ├──11.5关税:完税价格与应纳税额的计算(三)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		30.6M
│    ├──11.6关税:减免规定【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		39.4M
│    ├──11.7关税:征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		51.6M
│    ├──11.8船舶吨税法【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		81.8M
│    ├──12.10环境保护税法:税收优惠和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		37.4M
│    ├──12.1资源税法:纳税义务人与扣缴义务人【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		65.1M
│    ├──12.2资源税法:税目与税率【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		55.6M
│    ├──12.3资源税法:计税依据【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		76.5M
│    ├──12.4资源税法:应纳税额的计算(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		81.9M
│    ├──12.5资源税法:应纳税额的计算(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		111.2M
│    ├──12.6资源税法:减免税项目和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		66.8M
│    ├──12.7水资源税改革试点实施办法【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		49.2M
│    ├──12.8环境保护税法:纳税义务人【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		103.3M
│    ├──12.9环境保护税法:应纳税额计算【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		104.3M
│    ├──13.1城镇土地使用税法:纳税义务人与征税范围【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		64.8M
│    ├──13.2城镇土地使用税法:税收优惠【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		54.5M
│    ├──13.3城镇土地使用税法:征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		35.3M
│    ├──13.4耕地占用税法:纳税义务人与征税范围【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		28.9M
│    ├──13.5耕地占用税法:税收优惠与征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		43M
│    ├──14.10土地增值税法:应税收入与扣除项目(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		135.9M
│    ├──14.11土地增值税法:应纳税额的计算【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		109.9M
│    ├──14.12房地产开发企业土地增值税清算【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		128.4M
│    ├──14.13土地增值税法:税收优惠和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		26.6M
│    ├──14.1房产税法:纳税义务人与征税范围【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		75.6M
│    ├──14.2房产税法:税率、计税依据与税额计算(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		80.3M
│    ├──14.3房产税法:税率、计税依据与税额计算(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		107M
│    ├──14.4房产税法:税收优惠和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		95.1M
│    ├──14.5契税法:征税对象【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		73.5M
│    ├──14.6契税法:纳税义务人、税率和计税依据【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		52.8M
│    ├──14.7契税法:税收优惠及征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		93.7M
│    ├──14.8土地增值税法:纳税人、征税范围、税率【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		96.1M
│    ├──14.9土地增值税法:应税收入与扣除项目(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		72.7M
│    ├──15.10印花税税收优惠和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		84.9M
│    ├──15.1车辆购置税纳税义务人、税率、计税依据【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		105.3M
│    ├──15.2车辆购置税减税、免税规定【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		34.5M
│    ├──15.3车辆购置税征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		49.6M
│    ├──15.4车船税纳税义务人、征税范围、税目与税率【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		51.5M
│    ├──15.5车船税应纳税额的计算、代收代缴【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		31.6M
│    ├──15.6车船税税收优惠和征收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		71.8M
│    ├──15.7印花税纳税义务人、税目、税率、计税基数【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		121.4M
│    ├──15.8印花税税目、税率、计税基数【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		93.8M
│    ├──15.9印花税计税依据依据的特殊规定【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		43.9M
│    ├──16.10境外所得已纳税额抵免计算(三)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		108.2M
│    ├──16.11境外所得已纳税额抵免计算(四)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		110.8M
│    ├──16.12境外所得已纳税额抵免计算(五)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		119.3M
│    ├──16.13税收饶让与简易计算【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		45.9M
│    ├──16.14国际反避税(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		115.3M
│    ├──16.15国际反避税(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		54.2M
│    ├──16.16转让定价税务管理关联方【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		69.4M
│    ├──16.17转让定价税务管理同期资料管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		68.1M
│    ├──16.18转让定价管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		113M
│    ├──16.19国际税收征管协作【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		82.9M
│    ├──16.1国际税收协定及其范本【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		95.8M
│    ├──16.2国际税收协定典型条款介绍【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		94M
│    ├──16.3国际税收协定管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		53.2M
│    ├──16.4设立机构的非居民企业税收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		97.5M
│    ├──16.5未设机构的非居民企业税收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		98.8M
│    ├──16.6境内机构和个人对外付汇的税收管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		33.6M
│    ├──16.7境外所得已纳税额抵免范围及抵免方法【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		118.5M
│    ├──16.8境外所得已纳税额抵免计算(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		103.8M
│    ├──16.9境外所得已纳税额抵免计算(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		124.8M
│    ├──17.1税收征收管理法概述【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		31.4M
│    ├──17.2税务登记管理(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		78.2M
│    ├──17.3税务登记管理(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		81.3M
│    ├──17.4税务管理账簿、凭证管理、纳税申报管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		78M
│    ├──17.5税款征收(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		79.9M
│    ├──17.6税款征收(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		80.9M
│    ├──17.7税务检查和法律责任【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		71.3M
│    ├──17.8纳税担保和抵押【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		80.2M
│    ├──17.9纳税信用管理【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		72.4M
│    ├──18.1税务行政处罚(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		101.8M
│    ├──18.2税务行政处罚(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		42M
│    ├──18.3税务行政复议【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		117.8M
│    ├──18.4税务行政诉讼【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		55M
│    ├──19.10增值税法练习(十)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		98.3M
│    ├──19.11增值税法练习(十一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		127.1M
│    ├──19.12增值税法练习(十二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		94.1M
│    ├──19.13增值税法练习(十三)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		99.3M
│    ├──19.14增值税法练习(十四)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		72.8M
│    ├──19.15增值税法练习(十五)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		129.1M
│    ├──19.16增值税法练习(十六)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		145.7M
│    ├──19.1增值税法练习(一)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		122.7M
│    ├──19.2增值税法练习(二)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		128.8M
│    ├──19.3增值税法练习(三)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		80.5M
│    ├──19.4增值税法练习(四)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		116.5M
│    ├──19.5增值税法练习(五)【更多好课微信 yzhk08 】.mp4		90.7M
│    ├──19.6增值税法练习(六).mp4		126.2M
│    ├──19.7增值税法练习(七).mp4		95M
│    ├──19.8增值税法练习(八).mp4		120.4M
│    ├──19.9增值税法练习(九).mp4		141.7M
│    ├──2.10税收执法—我国现行税收执法.mp4		28.3M
│    ├──2.11税收执法—税收征收管理范围与收入划分.mp4		27M
│    ├──2.12税收权利与义务.mp4		37M
│    ├──2.13国际税收关系:税收管辖权与国际重复征税.mp4		50.1M
│    ├──2.14国际税收关系:国际税收协定.mp4		42.8M
│    ├──2.1税法概念—税法与税收.mp4		47.6M
│    ├──2.2税法概念—税收法律关系.mp4		32.4M
│    ├──2.3税法概念—税法与其他法律的关系.mp4		26.1M
│    ├──2.4税法原则—税法基本原则.mp4		39.7M
│    ├──2.5税法原则—税法适用原则.mp4		22.3M
│    ├──2.6税法要素—纳税人及征税对象.mp4		43.6M
│    ├──2.7税法要素—税率及纳税期限.mp4		47.1M
│    ├──2.8税收立法与我国税法体系—税收立法.mp4		38.3M
│    ├──2.9税收立法与我国税法体系—我国现行税法体系.mp4		28.6M
│    ├──20.1企业所得税法练习(一).mp4		64.7M
│    ├──20.2企业所得税法练习(二).mp4		125.1M
│    ├──20.3企业所得税法练习(三).mp4		91.2M
│    ├──20.4企业所得税法练习(四).mp4		109.6M
│    ├──20.5企业所得税法练习(五).mp4		109.3M
│    ├──20.6企业所得税法练习(六).mp4		96.8M
│    ├──20.7企业所得税法练习(七).mp4		72.1M
│    ├──20.8企业所得税法练习(八).mp4		132.3M
│    ├──3.10一般纳税人和小规模纳税人的登记管理.mp4		105M
│    ├──3.11税率与征收率—税率.mp4		126.5M
│    ├──3.12税率与征收率—征收率.mp4		80.7M
│    ├──3.1概述.mp4		93.5M
│    ├──3.2征税范围与纳税义务人—征税范围(一).mp4		118.4M
│    ├──3.3征税范围与纳税义务人—征税范围(二).mp4		114.9M
│    ├──3.4征税范围与纳税义务人—征税范围(三).mp4		116.6M
│    ├──3.5征税范围与纳税义务人—征税范围(四).mp4		49.8M
│    ├──3.6征税范围与纳税义务人—增值税征税范围的条件.mp4		130.3M
│    ├──3.7征税范围与纳税义务人—征税范围的特殊项目.mp4		81.3M
│    ├──3.8征税范围与纳税义务人—视同发生应税销售行为.mp4		144.2M
│    ├──3.9征税范围与纳税义务人—混合销售行为与兼营行为.mp4		66.3M
│    ├──4.10一般计税方法应纳税额的计算—时间限定及其他问题.mp4		78.6M
│    ├──4.11一般计税方法应纳税额的计算—增值税征收管理(一).mp4		94.1M
│    ├──4.12一般计税方法应纳税额的计算—增值税征收管理(二).mp4		48.2M
│    ├──4.13一般计税方法应纳税额的计算—增值税征收管理(三).mp4		84.1M
│    ├──4.14一般计税方法应纳税额的计算—增值税征收管理(四).mp4		62M
│    ├──4.15简易征税方法应纳税额的计算(一).mp4		110.2M
│    ├──4.16简易征税方法应纳税额的计算(二).mp4		88.6M
│    ├──4.1增值税的计税方法.mp4		48.3M
│    ├──4.2一般计税方法应纳税额的计算—销售额的确定(一).mp4		116.6M
│    ├──4.3一般计税方法应纳税额的计算—销售额的确定(二).mp4		97.8M
│    ├──4.4一般计税方法应纳税额的计算—销售额的确定(三).mp4		107M
│    ├──4.5一般计税方法应纳税额的计算—销售额的差额确定(一).mp4		106.7M
│    ├──4.6一般计税方法应纳税额的计算—销售额的差额确定(二).mp4		81.9M
│    ├──4.7一般计税方法应纳税额的计算—准予抵扣的进项税额.mp4		154.7M
│    ├──4.8一般计税方法应纳税额的计算—分期抵扣的不动产进项税额.mp4		37M
│    ├──4.9一般计税方法应纳税额的计算—不得抵扣的进项税额.mp4		146.7M
│    ├──5.10税收优惠(三).mp4		64.4M
│    ├──5.11税收优惠(四).mp4		100.4M
│    ├──5.12征收管理:纳税义务发生时间与地点.mp4		99.9M
│    ├──5.13征收管理:申报表与汇总纳税.mp4		31.3M
│    ├──5.14增值税发票的使用及管理.mp4		102M
│    ├──5.15增值税法小结.mp4		28M
│    ├──5.1进口环节增值税的征收.mp4		128.5M
│    ├──5.2出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(一).mp4		158M
│    ├──5.3出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(二).mp4		139.4M
│    ├──5.4出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(三).mp4		112.5M
│    ├──5.5出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(四).mp4		54.7M
│    ├──5.6出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(五).mp4		120.6M
│    ├──5.7出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税(六).mp4		97.4M
│    ├──5.8税收优惠(一).mp4		36.3M
│    ├──5.9税收优惠(二).mp4		107.8M
│    ├──6.10应纳税额的计算(二).mp4		93.1M
│    ├──6.11应纳税额的计算(三).mp4		91.7M
│    ├──6.12应纳税额的计算(四).mp4		140.3M
│    ├──6.13应纳税额的计算(五).mp4		48.2M
│    ├──6.14应纳税额的计算(六).mp4		150.8M
│    ├──6.15应纳税额的计算(七).mp4		131.3M
│    ├──6.16征收管理.mp4		85.4M
│    ├──6.1前言.mp4		54.7M
│    ├──6.2纳税义务人与税目、税率:纳税义务人.mp4		106.8M
│    ├──6.3纳税义务人与税目、税率:消费税税目(一).mp4		50M
│    ├──6.4纳税义务人与税目、税率:消费税税目(二).mp4		81.6M
│    ├──6.5纳税义务人与税目、税率:税率.mp4		60.6M
│    ├──6.6计税依据:一般规定.mp4		118.2M
│    ├──6.7计税依据:销售额的特殊规定.mp4		68.2M
│    ├──6.8计税依据:计税价格的核定.mp4		88.2M
│    ├──6.9应纳税额的计算(一).mp4		122M
│    ├──7.10应纳税所得额:职工福利费、工会经费、职工教育经费.mp4		69.3M
│    ├──7.11应纳税所得额:支付的各种保险费.mp4		121.4M
│    ├──7.12应纳税所得额:业务招待费.mp4		125.1M
│    ├──7.13应纳税所得额:公益性捐赠支出.mp4		120.2M
│    ├──7.14应纳税所得额:其他准予扣除项目.mp4		93.5M
│    ├──7.15应纳税所得额:亏损弥补.mp4		74.5M
│    ├──7.16资产的税务处理:固定资产的税务处理.mp4		93.8M
│    ├──7.17资产的税务处理:无形资产的税务处理.mp4		83M
│    ├──7.1纳税义务人、征税对象与税率.mp4		114M
│    ├──7.2应纳税所得额:一般收入的确认.mp4		134.6M
│    ├──7.3应纳税所得额:特殊收入的确认.mp4		69.1M
│    ├──7.4应纳税所得额:非货币性资产投资企业所得税处理.mp4		70.1M
│    ├──7.5应纳税所得额:企业转让上市公司限售股.mp4		85.5M
│    ├──7.6应纳税所得额:相关收入实现的确认.mp4		126M
│    ├──7.7应纳税所得额:免税收入.mp4		123.4M
│    ├──7.8应纳税所得额:税前扣除原则和范围.mp4		34M
│    ├──7.9应纳税所得额:工资、薪金支出.mp4		70.9M
│    ├──8.10税收优惠:税额抵免优惠.mp4		89.2M
│    ├──8.11税收优惠:其他优惠汇总.mp4		61.5M
│    ├──8.12居民企业应纳税额的计算(一).mp4		90.1M
│    ├──8.13居民企业应纳税额的计算(二).mp4		107.1M
│    ├──8.14居民企业核定征收应纳税额的计算.mp4		50.8M
│    ├──8.15非居民企业计征政策.mp4		87.2M
│    ├──8.16房地产开发企业所得税预缴税额的处理.mp4		27.4M
│    ├──8.17企业所得税征收管理.mp4		128.3M
│    ├──8.1资产损失的所得税处理.mp4		94M
│    ├──8.2企业重组的一般性税务处理.mp4		80.9M
│    ├──8.3企业重组的特殊性税务处理(一).mp4		122.7M
│    ├──8.4企业重组的特殊性税务处理(二).mp4		166M
│    ├──8.5税收优惠:免征、减征优惠.mp4		88.1M
│    ├──8.6税收优惠:高新技术企业优惠.mp4		83.7M
│    ├──8.7税收优惠:小型微利企业优惠.mp4		95.8M
│    ├──8.8税收优惠:企业研究开发费加计扣除.mp4		143.1M
│    ├──8.9税收优惠:企业安置残疾人员所支付的工资.mp4		83.9M
│    ├──9.10应纳税额的计算(三).mp4		67M
│    ├──9.11工资、薪金所得的特殊问题(一).mp4		116.9M
│    ├──9.12工资、薪金所得的特殊问题(二).mp4		99.7M
│    ├──9.13个人公益捐赠和个人资助.mp4		29.7M
│    ├──9.14应纳税额计算中的特殊问题(一).mp4		127.6M
│    ├──9.15应纳税额计算中的特殊问题(二).mp4		107.5M
│    ├──9.16税收优惠:免征个人所得税的优惠.mp4		103.3M
│    ├──9.17境外所得的税额扣除.mp4		42.2M
│    ├──9.18税收征管.mp4		37.8M
│    ├──9.1纳税义务人.mp4		58.3M
│    ├──9.2境内所得.mp4		31.8M
│    ├──9.3征税范围(一).mp4		107.1M
│    ├──9.4征税范围(二).mp4		112.6M
│    ├──9.5征税范围(三).mp4		115.5M
│    ├──9.6税率、应纳税额的计算:税率.mp4		45.4M
│    ├──9.7应纳税所得额的确定.mp4		155.6M
│    ├──9.8应纳税额的计算(一).mp4		71.1M
│    └──9.9应纳税额的计算(二).mp4		99.5M

 

本课程网址: https://www.yizhekk.com/0144268380.html

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注